Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Spielerranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Dörfer insgesamt
1 snowflake C13 741.868 123 123
2 SEEED C13 424.796 76 80
3 Cedi17 C13 375.769 58 68
4 barbarrami C13 153.764 17 24
5 Is Lisl Kings 117.420 12 12
6 xsuicidr Kings 99.659 12 12
7 FrankTheTank C13 81.896 8 263
8 BJHunnicutt Kings 81.586 9 10
9 Shifty C13 79.125 8 28
10 Havann4 Kings 75.761 9 10
11 ü100 Incs Stamm 32.606 7 7
12 sixfuss Kings 31.495 3 14
13 Chillout*17 Kings 30.402 4 12
14 ER111 Stamm 27.678 3 4
15 Schneezwerg Stamm 27.167 3 3
16 sirah Stamm 19.583 2 4
17 Fipo52 18.936 4 4
18 crass99 17.733 2 2
19 Nesh Kings 14.939 4 4
20 Speridaher 13.506 1 1
21 Schöpfer G|A|G 12.732 4 4
22 UncleRetz G|A|G 12.345 1 2
23 Roughneck 12.164 1 1
24 momo93 10.185 1 1
25 Rusher 10.010 1 1
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: